Zboruri — Aeroporturile Transilvaniei
Sosiri și plecări în timp real: Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Sibiu
Live
Program orar (fără status live)
Miercuri, 11 noiembrie 2026
06:10
06:11
Munchen
Decolat 06:11Poarta A1
06:10
06:24
Charleroi
Decolat 06:24Poarta A6
06:15
06:17
Luton
Decolat 06:17Poarta B2
06:45
06:51
Bergamo
Decolat 06:51Poarta A3
07:00
07:21
Bucuresti Otopeni
Decolat 07:21Poarta A7
07:10
07:16
Memmingen
Decolat 07:16Poarta A2
08:20
08:27
Bucuresti Otopeni
Decolat 08:27Poarta A6
09:55
10:17
Istanbul
Decolat 10:17Poarta B1
12:00
12:05
Bologna
Decolat 12:05Poarta A4
12:50
13:31
Roma Fiumicino
Decolat 13:31Poarta A5
13:55
13:57
Eindhoven
Decolat 13:57Poarta A3
14:35
14:37
Munchen
Decolat 14:37Poarta A1
14:40
14:52
Bucuresti Otopeni
Decolat 14:52Poarta A6
15:10
Sharm El SheikhCharter
Check-inPoarta B3 · Check-in 5-7
17:10
Bucuresti Otopeni
ÎmbarcarePoarta A7
17:20
Madrid
ÎmbarcarePoarta A2
17:35
Alicante
ÎmbarcarePoarta A6
18:25
Nuremberg
Check-inPoarta A5 · Check-in 15-18
18:40
Barcelona
Check-inPoarta A3 · Check-in 15-18
19:50
Bucuresti Otopeni
ProgramatPoarta A6
19:55
Luton
ProgramatPoarta B4
Joi, 12 noiembrie 2026
06:10
Charleroi
Programat
06:10
Munchen
Programat
06:45
Bergamo
Programat
07:10
Dortmund
Programat
07:20
Bucuresti Otopeni
Programat
08:40
Bucuresti Otopeni
Programat
10:45
Zurich
Programat
12:00
Bologna
Programat
13:20
Marrakesh
Programat
13:25
Stuttgart
Programat
13:55
Eindhoven
Programat
14:00
Bucuresti Otopeni
Programat
14:05
Bergamo
Programat
14:35
Munchen
Programat
16:30
Bucuresti Otopeni
Programat
17:20
Madrid
Programat
18:40
Barcelona
Programat
19:50
Bucuresti Otopeni
Programat
19:55
Luton
Programat
21:25
Istanbul
Programat
23:05
Dublin
Programat
| Companie | Zbor | Destinație | Programat | Status | Distribuie zborul |
|---|---|---|---|---|---|
| Miercuri, 11 noiembrie 2026 | |||||
| LH 1671 | Munchensosire 06:50 | 06:1006:11 | Decolat 06:11Poarta A1 | ||
| W4 3351 | Charleroisosire ~08:54 | 06:1006:24 | Decolat 06:24Poarta A6 | ||
| W4 3301 | Lutonsosire 07:20 | 06:1506:17 | Decolat 06:17Poarta B2 | ||
| W4 3381 | Bergamososire 07:50 | 06:4506:51 | Decolat 06:51Poarta A3 | ||
| H4 277 | Bucuresti Otopenisosire ~08:11 | 07:0007:21 | Decolat 07:21Poarta A7 | ||
| W4 3373 | Memmingensosire 08:05 | 07:1007:16 | Decolat 07:16Poarta A2 | ||
| RO 642 | Bucuresti Otopenisosire 09:30 | 08:2008:27 | Decolat 08:27Poarta A6 | ||
| TK 1048 | Istanbulsosire ~13:07 | 09:5510:17 | Decolat 10:17Poarta B1 | ||
| W4 3393 | Bolognasosire 12:40 | 12:0012:05 | Decolat 12:05Poarta A4 | ||
| W4 3385 | Roma Fiumicinososire ~14:41 | 12:5013:31 | Decolat 13:31Poarta A5 | ||
| W4 3341 | Eindhovensosire 15:30 | 13:5513:57 | Decolat 13:57Poarta A3 | ||
| LH 1669 | Munchensosire 15:15 | 14:3514:37 | Decolat 14:37Poarta A1 | ||
| RO 644 | Bucuresti Otopenisosire ~15:47 | 14:4014:52 | Decolat 14:52Poarta A6 | ||
| U5 6243Charter | Sharm El Sheikhsosire 18:30 | 15:10 | Check-inPoarta B3 · Check-in 5-7 | ||
| H4 275 | Bucuresti Otopenisosire 18:00 | 17:10 | ÎmbarcarePoarta A7 | ||
| W4 3401 | Madridsosire 20:10 | 17:20 | ÎmbarcarePoarta A2 | ||
| W4 3413 | Alicantesosire 20:10 | 17:35 | ÎmbarcarePoarta A6 | ||
| W4 3369 | Nurembergsosire 19:20 | 18:25 | Check-inPoarta A5 · Check-in 15-18 | ||
| W4 3405 | Barcelonasosire 20:45 | 18:40 | Check-inPoarta A3 · Check-in 15-18 | ||
| RO 648 | Bucuresti Otopenisosire 20:45 | 19:50 | ProgramatPoarta A6 | ||
| W4 3303 | Lutonsosire 21:05 | 19:55 | ProgramatPoarta B4 | ||
| Joi, 12 noiembrie 2026 | |||||
| W4 3351 | Charleroisosire 07:40 | 06:10 | Programat | ||
| LH 1671 | Munchensosire 06:50 | 06:10 | Programat | ||
| W4 3381 | Bergamososire 07:50 | 06:45 | Programat | ||
| W4 3361 | Dortmundsosire 08:30 | 07:10 | Programat | ||
| H4 277 | Bucuresti Otopenisosire 08:10 | 07:20 | Programat | ||
| RO 642 | Bucuresti Otopenisosire 09:50 | 08:40 | Programat | ||
| LX 1881 | Zurichsosire 11:55 | 10:45 | Programat | ||
| W4 3393 | Bolognasosire 12:55 | 12:00 | Programat | ||
| W4 3437 | Marrakeshsosire 16:10 | 13:20 | Programat | ||
| W4 3367 | Stuttgartsosire 14:30 | 13:25 | Programat | ||
| W4 3341 | Eindhovensosire 15:30 | 13:55 | Programat | ||
| RO 644 | Bucuresti Otopenisosire 15:10 | 14:00 | Programat | ||
| FR 844 | Bergamososire 15:05 | 14:05 | Programat | ||
| LH 1669 | Munchensosire 15:15 | 14:35 | Programat | ||
| H4 275 | Bucuresti Otopenisosire 17:20 | 16:30 | Programat | ||
| W4 3401 | Madridsosire 20:10 | 17:20 | Programat | ||
| W4 3405 | Barcelonasosire 20:45 | 18:40 | Programat | ||
| RO 648 | Bucuresti Otopenisosire 20:45 | 19:50 | Programat | ||
| W4 3303 | Lutonsosire 21:05 | 19:55 | Programat | ||
| TK 1348 | Istanbulsosire 00:15 | 21:25 | Programat | ||
| FR 9588 | Dublinsosire 00:40 | 23:05 | Programat | ||
Date preluate din sursele oficiale ale aeroporturilor, cu titlu informativ. Verificați întotdeauna cu compania aeriană. Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj
Publicitate