Zboruri — Aeroporturile Transilvaniei
Sosiri și plecări în timp real: Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Sibiu
Program orar (fără status live)
| Companie | Zbor | Destinație | Programat | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duminică, 23 august 2026 | |||||
| LH 1673 | Munchen | 06:00:00 | Programat | ||
| W4 3331 | Beauvais | 06:00:00 | Programat | ||
| W4 3351 | Charleroi | 06:10:00 | Programat | ||
| W4 3301 | Luton | 06:15:00 | Programat | ||
| W4 3373 | Memmingen | 06:30:00 | Programat | ||
| W4 3381 | Bergamo | 06:45:00 | Programat | ||
| H4 8717Charter | Hurghada | 07:00:00 | Programat | ||
| W4 3361 | Dortmund | 07:10:00 | Programat | ||
| RO 642 | Bucuresti Otopeni | 07:50:00 | Programat | ||
| TK 1048 | Istanbul | 09:55:00 | Programat | ||
| FR 9546 | Charleroi | 10:20:00 | Programat | ||
| A2 101 | Bucuresti Otopeni | 10:30:00 | Programat | ||
| W4 3393 | Bologna | 12:00:00 | Programat | ||
| A2 742 | Atena | 12:35:00 | Programat | ||
| W4 3387 | Milano Malpensa | 12:50:00 | Programat | ||
| W4 3439 | Malmo | 13:05:00 | Programat | ||
| U5 6123Charter | Hurghada | 13:50:00 | Programat | ||
| LH 1669 | Munchen | 13:50:00 | Programat | ||
| W4 3341 | Eindhoven | 13:55:00 | Programat | ||
| LO 652 | Varsovia | 14:00:00 | Programat | ||
| A2 728 | Istanbul | 14:35:00 | Programat | ||
| W4 3317 | Zakynthos | 14:55:00 | Programat | ||
| LX 1881 | Zurich | 15:35:00 | Programat | ||
| FR 844 | Bergamo | 15:45:00 | Programat | ||
| H4 275 | Bucuresti Otopeni | 15:50:00 | Programat | ||
| FR 9549 | Beauvais | 15:55:00 | Programat | ||
| W4 3401 | Madrid | 17:15:00 | Programat | ||
| W4 3409 | Lisabona | 17:20:00 | Programat | ||
| W4 3411 | Valencia | 17:20:00 | Programat | ||
| LH 1671 | Munchen | 18:10:00 | Programat | ||
| W4 3385 | Roma Fiumicino | 18:20:00 | Programat | ||
| W4 3405 | Barcelona | 18:25:00 | Programat | ||
| W4 3427 | Napoli | 19:55:00 | Programat | ||
| W4 3443 | Stockholm Skavsta | 20:15:00 | Programat | ||
| RO 648 | Bucuresti Otopeni | 20:50:00 | Programat | ||
| TK 1348 | Istanbul | 21:05:00 | Programat | ||
| H4 0251 | Dublin | 21:30:00 | Programat | ||
| A2 107 | Bucuresti Otopeni | 22:00:00 | Programat | ||
| Luni, 24 august 2026 | |||||
| RO 650 | Bucuresti Otopeni | 05:25:00 | Programat | ||
| W4 3403 | Barcelona | 05:40:00 | Programat | ||
| LH 1673 | Munchen | 06:00:00 | Programat | ||
| W4 3331 | Beauvais | 06:00:00 | Programat | ||
| W4 3301 | Luton | 06:15:00 | Programat | ||
| W4 3373 | Memmingen | 06:30:00 | Programat | ||
| W4 3381 | Bergamo | 06:45:00 | Programat | ||
| H4 277 | Bucuresti Otopeni | 07:00:00 | Programat | ||
| W4 3361 | Dortmund | 07:10:00 | Programat | ||
| RO 642 | Bucuresti Otopeni | 07:45:00 | Programat | ||
| A2 101 | Bucuresti Otopeni | 08:35:00 | Programat | ||
| XC 9441Charter | Antalya | 09:55:00 | Programat | ||
| TK 1048 | Istanbul | 09:55:00 | Programat | ||
| H4 7997Charter | Larnaca | 11:00:00 | Programat | ||
| XC 9006Charter | Antalya | 11:55:00 | Programat | ||
| W4 3393 | Bologna | 12:00:00 | Programat | ||
| H4 8143Charter | Heraklion | 12:45:00 | Programat | ||
| W4 3445 | Oslo Torp | 13:00:00 | Programat | ||
| W4 3391 | Treviso | 13:20:00 | Programat | ||
| W4 3335 | Corfu | 13:40:00 | Programat | ||
| LH 1669 | Munchen | 13:50:00 | Programat | ||
| W4 3421 | Antalya | 14:00:00 | Programat | ||
| RO 644 | Bucuresti Otopeni | 14:00:00 | Programat | ||
| LX 1881 | Zurich | 15:35:00 | Programat | ||
| W4 3413 | Alicante | 16:40:00 | Programat | ||
| FR 9549 | Beauvais | 16:50:00 | Programat | ||
| W4 3401 | Madrid | 17:15:00 | Programat | ||
| PC 6502Charter | Antalya | 17:30:00 | Programat | ||
| H4 275 | Bucuresti Otopeni | 18:00:00 | Programat | ||
| H4 5183Charter | Monastir | 18:00:00 | Programat | ||
| LH 1671 | Munchen | 18:10:00 | Programat | ||
| LO 654 | Varsovia | 18:10:00 | Programat | ||
| W4 3385 | Roma Fiumicino | 18:20:00 | Programat | ||
| W4 3405 | Barcelona | 18:30:00 | Programat | ||
| W4 3313 | Leeds | 18:30:00 | Programat | ||
| FR 844 | Bergamo | 19:15:00 | Programat | ||
| W4 3399 | Malta | 19:45:00 | Programat | ||
| W4 3303 | Luton | 19:55:00 | Programat | ||
| TK 1348 | Istanbul | 21:05:00 | Programat | ||
| RO 648 | Bucuresti Otopeni | 21:25:00 | Programat | ||
| FR 2484 | Londra Stansted | 22:15:00 | Programat | ||
Date preluate din sursele oficiale ale aeroporturilor, cu titlu informativ. Verificați întotdeauna cu compania aeriană. Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj